รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ยี่ห้อรถ: | สำหรับ Hyundai | หมายเลข OE: | 27301-2B100 |
---|---|---|---|
ขนาด: | 19 * 6.2 * 4.9 (ซม.) | G.W: | 179.0g |
สี: | สีดำ | รหัส HS: | 8511301000 |
แสงสูง: | car parts ignition coil,ignition coil pack |
หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบ | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
2016 | ฮุนได | สำเนียง | GL ประตู 4 ประตู Hatchback | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2016 | ฮุนได | สำเนียง | GL Sedan 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2016 | ฮุนได | สำเนียง | ประตู 4 ประตู GLS Hatchback | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2016 | ฮุนได | สำเนียง | ประตู 4 ประตู GLS Sedan | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2016 | ฮุนได | สำเนียง | L Hatchback 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2016 | ฮุนได | สำเนียง | L Sedan 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2016 | ฮุนได | สำเนียง | LE Hatchback 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2016 | ฮุนได | สำเนียง | LE Sedan 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2016 | ฮุนได | สำเนียง | SE Hatchback 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2016 | ฮุนได | สำเนียง | SE Sedan 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2016 | ฮุนได | สำเนียง | Sport Hatchback 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2016 | ฮุนได | Veloster | Base Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2015 | ฮุนได | สำเนียง | GL ประตู 4 ประตู Hatchback | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2015 | ฮุนได | สำเนียง | GL Sedan 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2015 | ฮุนได | สำเนียง | ประตู 4 ประตู GLS Sedan | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2015 | ฮุนได | สำเนียง | GS Hatchback 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2015 | ฮุนได | สำเนียง | L Hatchback 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2015 | ฮุนได | สำเนียง | L Sedan 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2015 | ฮุนได | สำเนียง | SE Hatchback 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2015 | ฮุนได | สำเนียง | SE Sedan 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม |
หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบ | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
2015 | ฮุนได | สำเนียง | Sport Hatchback 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2015 | ฮุนได | Veloster | Base Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2015 | Kia | ริโอ | ประตู 4 ประตู EX Hatchback | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2015 | Kia | ริโอ | ประตู EX Sedan 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2015 | Kia | ริโอ | LX Hatchback 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2015 | Kia | ริโอ | LX Sedan 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2015 | Kia | ริโอ | SX Hatchback 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2015 | Kia | ริโอ | SX ซีดาน 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2015 | Kia | จิตวิญญาณ | Base Hatchback 4 ประตู | 1.6L 1591CC l4 ก๊าซธรรมชาติ DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | ฮุนได | สำเนียง | GL ประตู 4 ประตู Hatchback | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | ฮุนได | สำเนียง | GL Sedan 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | ฮุนได | สำเนียง | ประตู 4 ประตู GLS Sedan | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | ฮุนได | สำเนียง | GS Hatchback 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | ฮุนได | สำเนียง | L Hatchback 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | ฮุนได | สำเนียง | L Sedan 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | ฮุนได | สำเนียง | SE Hatchback 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | ฮุนได | Veloster | Base Hatchback 3-Door | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | Kia | ริโอ | ประตู 4 ประตู EX Hatchback | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | Kia | ริโอ | ประตู EX Sedan 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | Kia | ริโอ | LX Hatchback 4 ประตู | 1.6L 1591CC 97Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม |
นิสสันเครื่องยนต์จุดระเบิด, เรโนลต์ Peugeot คอยล์จุดระเบิด 8200051128 597083
2007 - 2010 Holden Astra คอยล์จุดระเบิด Pack OEM 1208021 10458316 71739725
Buick Lacrosse / Lesabre คอยล์ลุกไหม้เครื่องยนต์ 10495121 103744 10468391 10472401 10497771
ออดี้โฟล์คสวาเกนออโต้ VW คอยล์จุดระเบิด 036905715A 036905715 036905100A 036905100b 0986221023
AUDI / VW คอยล์จุดระเบิด Pack ชิ้นส่วนประสิทธิภาพการทำงานของโฟล์คสวาเก้น 078905101A
VW คอยล์จุดระเบิด ประสิทธิภาพสูง / 2012 - 2016 ออดี้ A3 ขดจุดระเบิด 04E905110A
30520R1AA01 HONDA คอยล์จุดระเบิดสำหรับ HRV / CRV, Honda Civic คอยล์จุดระเบิด 099700181 UF672
ความเร่าร้อนของรถยนต์เรืองแสง AURADIA ของเรโนลต์ 297008291HELLA 5DA749475161 21724
12556450 Chevrolet Camaro คอยล์จุดระเบิด / Chevy Avalanche คอยล์จุดระเบิด 12558948 UF192 5c1078