รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ยี่ห้อรถ: | สำหรับ Mercedes Benz | หมายเลข OE: | 55570160 |
---|---|---|---|
ขนาด: | 19 * 6.2 * 4.9 (ซม.) | G.W: | 179.0g |
สี: | สีดำ | รหัส HS: | 8511301000 |
แสงสูง: | car parts ignition coil,ignition coil pack |
หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบ | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
2014 | เชฟโรเลต | Cruze | LS Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | เชฟโรเลต | Cruze | LS Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | เชฟโรเลต | Cruze | ประตู LT Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LS Hatchback 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LS Hatchback 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LS Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LS Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LT Hatchback 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LT Hatchback 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | ประตู LT Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | ประตู LT Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LTZ Hatchback 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LTZ Hatchback 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LTZ Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2014 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LTZ Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2013 | เชฟโรเลต | Cruze | LS Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2013 | เชฟโรเลต | Cruze | LS Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2013 | เชฟโรเลต | Cruze | ประตู LT Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2013 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LS Hatchback 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2013 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LS Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม |
หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบ | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
2013 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LS Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2013 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LT Hatchback 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2013 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LT Hatchback 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2013 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | ประตู LT Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2013 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | ประตู LT Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2013 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LTZ Hatchback 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2013 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LTZ Hatchback 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2013 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LTZ Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2013 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LTZ Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2013 | เชฟโรเลต | แทร็กซ์ | LS สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2013 | เชฟโรเลต | แทร็กซ์ | LT Sport Utility 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2013 | เชฟโรเลต | แทร็กซ์ | LTZ Sport Utility 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2012 | เชฟโรเลต | Cruze | ฐานประตูซีดาน 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2012 | เชฟโรเลต | Cruze | LS Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2012 | เชฟโรเลต | Cruze | LS Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2012 | เชฟโรเลต | Cruze | ประตู LT Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 GAS DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2012 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LS Hatchback 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2012 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LS Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2012 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | LT Hatchback 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม | |
2012 | เชฟโรเลต | เกี่ยวกับเสียง | ประตู LT Sedan 4 ประตู | 1.8L 1796CC 110Cu ใน. l4 FLEX DOHC ธรรมชาติดูดซึม |
นิสสันเครื่องยนต์จุดระเบิด, เรโนลต์ Peugeot คอยล์จุดระเบิด 8200051128 597083
2007 - 2010 Holden Astra คอยล์จุดระเบิด Pack OEM 1208021 10458316 71739725
Buick Lacrosse / Lesabre คอยล์ลุกไหม้เครื่องยนต์ 10495121 103744 10468391 10472401 10497771
ออดี้โฟล์คสวาเกนออโต้ VW คอยล์จุดระเบิด 036905715A 036905715 036905100A 036905100b 0986221023
AUDI / VW คอยล์จุดระเบิด Pack ชิ้นส่วนประสิทธิภาพการทำงานของโฟล์คสวาเก้น 078905101A
VW คอยล์จุดระเบิด ประสิทธิภาพสูง / 2012 - 2016 ออดี้ A3 ขดจุดระเบิด 04E905110A
30520R1AA01 HONDA คอยล์จุดระเบิดสำหรับ HRV / CRV, Honda Civic คอยล์จุดระเบิด 099700181 UF672
ความเร่าร้อนของรถยนต์เรืองแสง AURADIA ของเรโนลต์ 297008291HELLA 5DA749475161 21724
12556450 Chevrolet Camaro คอยล์จุดระเบิด / Chevy Avalanche คอยล์จุดระเบิด 12558948 UF192 5c1078